Форма | Контактна особа | Телефон |
---|---|---|
F17, F20, F77 (мережа) | Слюсaренко Юлія Леонідівна | 099 986 04 54 |
F13, F21, F21-А, F49, «Реєстраційний талон випадку дитячої смертності до 1 року та мертвонародження» | Григор’єва Ксенія Андріївна | 067 840 53 65 |
F19, F24, F31, F95, Моніторинг захворювань, зареєстрованих у хворих, які перебувають під контрольованим наглядом на первинній ланці надання медичної допомог | Кандибко Валентина Миколаївна | 066 170 92 90; 067 564 55 91 |
F32, F37/1 | Останін Андрій Анатолійович | 067 636 07 10 |
Табель оснащення ЗОЗ | Лущикова Лариса Анатоліївна | (067) 125 82 85; (066) 286 62 82 |
Ліжковий фонд | Вашуріна Анна Валентинівна | 073 038 62 40 |
Дмитренко Світлана Олександрівна | 063 285 08 50 | |
Використання ліжок ЗОЗ обласного підпорядкування | Ковган Антоніна Анатоліївна | 050 452 60 05 |
Форма інформації про заклад охорони здоров'я | Конькова Наталія Віталіївна | 096 452 17 34 |
Інформатизація ЗОЗ | Ходирєва Олена Анатоліївна | 066 286 07 70; 097 635 33 29 |
ПЗ Медстат | Дмитренко Світлана Олександрівна | 063 285 08 50 096 874 60 52 |
Оновлення довідників для УОЗ м. Кривий Ріг, Підгородненського ЦПМСД
Інформація у програмі Кадри не збирається згідно НАКАЗУ від 31.08.2023 № 1553 "Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 2006 року № 842".